Lilleys' Landing Resort & Marina - Availability Report
April 2020: One Bedroom Off Lake
| We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | | + | + | | | | | | + | + | + | | | | | | + | + | + | | | | + | + | + | | | | + | + |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | + | + |
April 2020: One Bedroom Lake Front
| We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | | + | + | + | | | + | + | + | + | | | | + | + | | | | | | | | | + | + | | + | + | + | + |
13 | | + | + | + | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | + | + | | | | | |
14 | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | | + | + | + | | | |
April 2020: Two Bedroom Off Lake
| We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | + | + | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | + | + | + | | | | + | + |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | | |
April 2020: Two Bedrooms Lake Front
| We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16 | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | + | + | + | + | + | + | |
20 | | | + | + | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | + | + | + | + | |
21 | | + | + | + | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | | | + | + | + | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | | | + | + | + | + | + |
April 2020: Larger Units
| We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15 | | | | + | + | + | + | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | | + |
17 | | + | + | + | + | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | + | + | + | + | | | + |
18 | | | + | + | + | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | + | + | | | | | + |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | | |
25 | | + | + | + | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | | + | + | | | | | |
26 | | + | + | + | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | | | | | + | + | + | | | | | + |
27 | | | | | | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | |
Updated: 15-Dec-2019 - 05:32 PM: + = booked; B = blocked